Jambières à taille haute sur mesure Wholesale
Les leggings à taille haute, également appelés leggings d’entraînement anticellulite, sont devenus très populaires ces dernières années.
Ce produit souple et élastique vous donne l’impression d’être recouvert d’un panache, léger et doux.
En fait, ils épousent et soulèvent vos fesses et les placent sur le meilleur écran d’affichage de vos jambes et de votre tronc.
Ce type de leggings a un grand potentiel de vente pour les boutiques en ligne et les grossistes.
Ils ont une coupe incroyable et, surtout, masquent l’apparence de la cellulite sur vos jambes grâce à leur texture unique.
Les leggings Rise contribuent également à rehausser naturellement vos fesses et à améliorer votre silhouette.
Ils vous offrent un confort optimal grâce à leur matériau souple et de haute qualité.
Vous pouvez les utiliser toute la journée pour faire vos courses.
Ils sont également parfaits pour l’entraînement car ils absorbent la sueur, mais ils sèchent rapidement, ce qui facilite grandement leur utilisation pour toutes sortes d’activités, en particulier pour les séances d’entraînement intensif où vous transpirez davantage.
Contactez-nous pour demander des catalogues !
Informations sur la taille des shorts | ||||||
Taille | Taille(Stretch) | Hanche (extensible) | Longueur | |||
CM | POUCE | CM | POUCE | CM | POUCE | |
S | 56-71 | 22-28 | 76-91 | 30-35 | 46 | 18.1 |
M | 60-75 | 23-29 | 80-95 | 31-37 | 47 | 18.5 |
L | 64-79 | 25-31 | 84-99 | 33-39 | 48 | 18.9 |
XL | 68-83 | 26-32 | 88-103 | 34-40 | 49 | 19.3 |
–En raison des différences de moniteurs et d’éclairage, la photo peut ne pas refléter à 100 % la couleur réelle de l’article. | -Veuillez prévoir1-3cmen raison des mesures manuelles, merci. |
Information sur la taille des leggings | ||||||
Taille | Taille(Stretch) | Hanche (extensible) | Longueur | |||
CM | POUCE | CM | POUCE | CM | POUCE | |
S | 56-71 | 22-28 | 72-87 | 28-34 | 83 | 32.7 |
M | 60-75 | 23-29 | 76-91 | 30-35 | 85 | 33.5 |
L | 64-79 | 25-31 | 80-95 | 31-37 | 87 | 34.3 |
XL | 68-83 | 26-32 | 84-99 | 33-39 | 89 | 35.0 |
–En raison des différences de moniteurs et d’éclairage, la photo peut ne pas refléter à 100 % la couleur réelle de l’article. | -Veuillez prévoir1-3cmen raison des mesures manuelles, merci. |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.