Kundenspezifische Push Up Leggins mit hoher Taille Großhandel
High Rise Leggings, die auch als Anti-Cellulite-Workout-Leggings bezeichnet werden, sind in den letzten Jahren immer beliebter geworden.
Das weiche und elastische Produkt gibt Ihnen das Gefühl, in eine leichte und weiche Feder gehüllt zu sein.
Sie umarmen tatsächlich Ihren Po und heben ihn an, so dass Ihre Beine und Ihre Körpermitte optimal zur Geltung kommen.
Diese Art von Leggings hat ein großes Verkaufspotenzial sowohl für Online-Shops als auch für den Großhandel.
Sie haben eine unglaubliche Passform und kaschieren vor allem das Aussehen von Cellulite an Ihren Beinen durch ihre einzigartige Textur.
Rise-Leggings tragen ebenfalls dazu bei, Ihren Po auf natürliche Weise anzuheben und Ihre Form zu verbessern.
Sie bieten Ihnen dank ihres weichen und hochwertigen Materials optimalen Komfort.
Sie können sie den ganzen Tag über tragen, während Sie Ihre Besorgungen machen.
Sie sind auch bestens für das Training geeignet, da sie den Schweiß aufsaugen, aber gleichzeitig schnell trocknen, was die Verwendung bei allen Arten von Aktivitäten erleichtert, insbesondere bei anstrengenden Workouts, bei denen Sie mehr schwitzen.
Kontaktieren Sie uns, um Kataloge anzufordern!
Shorts Größeninformation | ||||||
Größe | Taille(Stretch) | Hüfte (Stretch) | Länge | |||
CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
S | 56-71 | 22-28 | 76-91 | 30-35 | 46 | 18.1 |
M | 60-75 | 23-29 | 80-95 | 31-37 | 47 | 18.5 |
L | 64-79 | 25-31 | 84-99 | 33-39 | 48 | 18.9 |
XL | 68-83 | 26-32 | 88-103 | 34-40 | 49 | 19.3 |
–Aufgrund des Unterschieds zwischen Monitoren und Lichteffekten kann es sein, dass das Bild nicht 100% der tatsächlichen Farbe des Artikels entspricht. | -Bitte erlauben1-3cmUnterschiede aufgrund der manuellen Messung, danke |
Leggings Größeninformation | ||||||
Größe | Taille(Stretch) | Hüfte (Stretch) | Länge | |||
CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
S | 56-71 | 22-28 | 72-87 | 28-34 | 83 | 32.7 |
M | 60-75 | 23-29 | 76-91 | 30-35 | 85 | 33.5 |
L | 64-79 | 25-31 | 80-95 | 31-37 | 87 | 34.3 |
XL | 68-83 | 26-32 | 84-99 | 33-39 | 89 | 35.0 |
–Aufgrund des Unterschieds zwischen Monitoren und Lichteffekten kann es sein, dass das Bild nicht 100% der tatsächlichen Farbe des Artikels entspricht. | -Bitte erlauben1-3cmUnterschiede aufgrund der manuellen Messung, danke |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.